
Aktuelles Wochenprogramm
Sonntag 26.05.
Montag 27.05.
Fahrtechniktraining Grundkurs (Basic)im TrainingsgeländeSchnupper Freeride / Enduro Tour am NachmittagDienstag 28.05.
Münstertal TrailtourMittwoch 29.05.
Fahrtechniktraining Grundkurs (Basic)am VormittagFahrtechnik Training am Nachmittag für Jugendliche bis 14 JahreNationalpark ErlebnistourSamstag 01.06.
Vinschgau Weekend mit TrailsuchtDas Wetter in Südtirol
Top Links ...
Team Südtirolbike
Preise für Touren und Bikes
| Leistung | Preis Partner € | Preis Standard € |
|---|---|---|
| Geführte Tagestour sowie Rennradtour 5 bis 7 Std. | 20,00 | 35,00 |
| Geführte Tour inkl. Hardtail | 35,00 | 45,00 |
| Geführte Tour inkl. Fully | 45,00 | 55,00 |
| Geführte Rennradtour inkl. Rennrad | 38,00 | 50,00 |
| Geführte Tagestour ink. Fully | 48,00 | 60,00 |
| Personalguide Tour Small oder Medium 4 / 5 Std. max. 8 Pers. | 150,00 | 180,00 |
| Personalguide Tagestour 6 – 8 Std. max. 8 Pers. | 180,00 | 230,00 |
| Personalguide Fahrtechniktraining pro Stunde max. 4 Pers. | 40,00 | 45,00 |
Wochenpauschale
| Anzahl Teilnahmen | Preis Partner € | Preis Standard € |
|---|---|---|
| 3 Teilnahmen am Wochenprogramm | 54,00 | 80,00 |
| 5 Teilnahmen am Wochenprogramm | 90,00 | 130,00 |
Leihräder
| Radtyp | Preis/Tag € | Rabatt ab drittem Tag € |
|---|---|---|
| Trekkingbike für die Via Claudia Augusta | 15,00 | -10% |
| Hardtails ohne Scheibenbremsen und niedriger Ausstattung | 15,00 | -10% |
| Hardtails mit Scheibenbremsen und XT Ausstattung | 20,00 | -10% |
| Fullsuspension Top Ausstattung | 35,00 | -10% |
| Rennrad Top Ausstattung | 35,00 | -10% |





















