
Programma settimanali
Venerd? 24.05.
Easy Vinschger Enduro/Freeride DaySabato 25.05.
Domenica 26.05.
Marted? 28.05.
Mercoled? 29.05.
Gioved? 30.05.
Meteo Alto Adige
Top Links ...
Cube Testcenter
Orario Bikeshuttle 2013 al lago di Resia
Ogni giorno da inizio aprile all`inizio novembre dalla stazione di Malles
alle ore: 09:45 – 10:45 – 11:45** & 17:50
Prezzo a persona € 8,00
Tutte le linie sono garantiti con il numero minimo di participanti: 4 persone
**la linea ai giorni scolastici(Aprile al 14/06/13 e dal 02/09/13 fino a fine staggione senza prenotazione non è garantita
da Castelbello - Laces - Coldrano - Silandro - Lasa
| Ma & Gio | Partenza | - | € x Persona |
|---|---|---|---|
| Castelbello Juval | 09:30 | - | € 15,00 |
| Laces staz. | 09:40 | - | € 15,00 |
| Coldrano staz.. | 09:45 | - | € 15,00 |
| Silandro | 09:50 | - | € 15,00 |
| Lasa | 10:00 | - | € 15,00 |
Tutte le linie sono garantiti con il numero minimo di participanti: 4 persone
da Prato - Sluderno - Glorenza
| Lu – Gio | Partenza | - | € x Persona |
|---|---|---|---|
| Prato Sport Baldi | 09:25 | - | € 9,00 |
| Sluderno ferm. SAD | 09:30 | - | € 9,00 |
| Glorenza centro | 09:40 | - | € 9,00 |
Tutte le linie sono garantiti con il numero minimo di participanti: 4 persone
martedì e venerdì per il Passo Stelvio
| Ma & Ve | Partenza | - | € x Persona |
|---|
| Laces staz. | 07:00 | - | - | € 25,00 |
| Coldrano staz. | 07:05 | - | - | € 25,00 |
| Silandro VV. | 07:10 | - | - | € 25,00 |
| Prato Baldi Bikeshop | 07:30 | - | - | € 17,00 |
| Sluderno ferm. SAD | 07:35 | - | - | € 17,00 |
| Glorenza Parcheggio Nord – | 07:35 | - | - | € 17,00 |
| Malles staz. | 07:40 | - | - | € 17,00 |
Tutte le linie sono garantiti con il numero minimo di participanti: 4 persone
ogni mercoledì per il Passo al Forno(CH)
| Mercoledì | Partenza | - | € x Persona |
|---|
| Spondigna Stazione | 08:15 | - | - | € 15,00 |
| Prato Sport Baldi | 08:25 | - | - | € 15,00 |
| Glorenza Parcheggio Nord. | 08:35 | - | - | € 15,00 |
| Stazione di Malles | 08:45 | - | - | € 15,00 |
| Ponte Calva | 08:50 | - | - | € 15,00 |
| Tubre Hotel Lamm | 08:55 | - | - | € 15,00 |
Tutte le linie sono garantiti con il numero minimo di participanti: 4 persone
ogni giovedì per Solda / Passo Madriccio
| Giovedì | Partenza | - | € x Persona |
|---|---|---|---|
| Malles Stazione | 07:30 | - | € 15,00 |
| Spondigna Stazione | 07:45 | - | € 15,00 |
| Prato Sport Baldi | 07:50 | - | € 15,00 |
| Gomagoi | 08:00 | - | € 12,00 |
Tutte le linie sono garantiti con il numero minimo di participanti: 4 persone
















