
Programma settimanali
Venerd? 21.06.
Tour delle malghe nel parco nazionaleSabato 22.06.
Domenica 23.06.
Luned? 24.06.
Marted? 25.06.
Mercoled? 26.06.
Meteo Alto Adige
Top Links ...
Cube Testcenter
Prezzi per tour con guida e noleggio bicicletta
| Servizi | Prezzo Partner € | Prezzo Standard € |
|---|---|---|
| Tour con guida Small o Medium 4 – 5 ore. | 18,00 | 30,00 |
| Tour giornaliere anche bici da corsa 6 – 7 ore | 18,00 | 35,00 |
| Tour Small o Medium incl. Hardtail | 30,00 | 45,00 |
| Tour Small o Medium incl. Fully | 40,00 | 55,00 |
| Tour giornaliere anche bici da corsa incl. Hardtail o bici da corsa | 38,00 | 50,00 |
| Tour giornaliere anche bici da corsa incl. Fully | 48,00 | 60,00 |
| Tour con guida privata Small o Medium 4 – 5 ore mass. 8 pers. | 115,00 | 130,00 |
| Tour giornaliere con guida privata 6 – 7 ore mass. 8 pers. | 160,00 | 180,00 |
Pacchetto settimanale
| Numero partecipazione | Prezzo Partner € | Prezzo Standard € |
|---|---|---|
| 3 partecipazioni al programma settimanale | 54,00 | 80,00 |
| 5 partecipazioni al programma settimanale | 90,00 | 130,00 |
Noleggio bicicletta
| Tipo bicicletta | Prezzo/gg. € | Sconto dal terzo giorno € |
|---|---|---|
| Trekkingbike per la Via Claudia Augusta | 15,00 | -10% |
| Hardtails senza freni a disco e apparecchiatura bassa | 15,00 | -10% |
| Hardtails con freni a disco apparecchiatura XT | 20,00 | -10% |
| Fullsuspension con Top apparecchiatura | 35,00 | -10% |
| Bici da corsa con Top apparecchiatura | 35,00 | -10% |
















